МІНІСТЕРСТВО | ДОКУМЕНТИ | ЦІНА | ТЕРМІНИ | ДОДАТОК | |
Фіз. лиця | Компаніям | ||||
Міністерство юстиції | Документи РАГС
Нотаріальні документи Рішення суду, постанови |
600 грн | 800 грн | 1 день | |
280 грн | 400 грн | 5 днів | Рішення суду можуть йти під запит від 20 робочих днів | ||
Міністерство закордонних справ | Довідки про несудимість
Медичні довідки Довідки, видані ПФУ, Податкової Довідки з місця проживання |
600 | 1500 | 5 днів | |
400 | 900 | 8 днів | Медичні і довідки з інших гос.службе можуть йти під запит від 20 робочих днів | ||
Міністерство освіти | Освітні документи: атестати, свідоцтва, дипломи, додатки до них, табеля, виписки, довідки | 1500 | – | 2 години | |
950 | – | 2 днів | |||
650 | – | 10 днів | |||
950 | – | 20 днів | Документи, видані до 2000 року, а також табеля і довідки йдуть на 20 робочих днів (прискорений варіант) і 30 робочих днів | ||
ПОСЛУГА | ЦІНА | ТЕРМІНИ
(робочі дні) |
|
Фіз. особі | Юр. особи | ||
Легалізація в Мін’юсті | 250 грн | 400 грн | 1 день |
Легалізація в МЗС | 600/400 грн | 1500 /950 гнн | 5/8 днів |
Легалізація в посольствах | 1000 грн+ консульский збір | 1500 грн.+
консульский сбор |
Від 2-х днів |
Засвідчення в облуправлінні юстиції (Київ та обл.) | 350 грн | – | 3 дня |
Засвідчення в обласному управлінні юстиції (в регіонах) | 700 грн | – | від 5 днів |
ВІДОМСТВО | ДОКУМЕНТИ | ЦІНИ | Терміни (робочі дні) |
РАГС | Свідоцтва про народження, зміну прізвища, про шлюб, розлучення, смерть
Виписки про дівочого прізвища, народження, зміну прізвища |
від 1500 грн | від 7 днів |
МВС | Довідка про несудимість | 600 грн | 1 день |
550 грн | 2 дня | ||
450 грн | 3 дня | ||
СУД | Рішения суда
Постанова |
від 1500 грн | від 1 місяця |
ЄДИНИЙ РЕЄСТР | Інформаційна довідка про нерухомість | 500 грн | 1 день |
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ | Довідка “Про підтвердження факту навчання та правах” | від 1200 грн | від 10 до 40 робочих днів |
Довідка «Про систему оцінювання в Україні» | від 1200 грн | від 10 до 20 робочих днів | |
Довідка «Про наявність ліцензії та рівень акредитації вищих навчальних закладів» | 1200 грн | 40 робочих днів | |
Довідка “Про підтвердження педагогічної освіти” | 1600 грн | 40 робочих днів | |
Міністерство охорони здоров’я | Підтвердження мед. кваліфікації іноземних студентів | від 600 грн | від 2-х днів |
ПОДАТКОВА СЛУЖБА | Довідки про відсутність доходів | від 1500 грн | від 2-х тижнів |
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД | Довідки про доходи | від 1500 грн | від 2-х тижнів |
Мова | ЦІНА | |
СТАНДАРТНІ ** | НЕСТАНДАРТНІ ***
ЗА 1800 ЗНАКІВ |
|
Англійский | 160 | 160 |
Арабський | 250 | 250 |
Білоруська | 160 | 160 |
Болгарський | 230 | 230 |
Угорський | 180 | 180 |
Голландський | 250 | 250 |
Грецький | 250 | 250 |
Іврит | От 250 | От 250 |
Іспанська | 160 | 160 |
Італьянська | 160 | 160 |
Китайська | 300 | 300 |
Латвійська | 250 | 250 |
Литовска | 250 | 250 |
Німецький | 160 | 160 |
Польська | 160 | 160 |
Португальська | 200 | 200 |
Румунський/Молдовський | 200 | 200 |
Російська | 140 | 140 |
Словацька | 250 | 250 |
Словенська | 250 | 250 |
Турецька | 250 | 250 |
Французький | 160 | 160 |
Чеська | 250 | 250 |
Інші мови | уточнюйте | уточнюйте |
** Стандартні документи – це свідоцтва про шлюб, народження, зміну прізвища, розлучення, смерті, диплом, атестат, довідка про несудимість
*** Нестандартні документи – додатки до дипломів, мед.справкі, судові документи, статути…
Мова | ЦІНА | ТЕРМІНИ
(робочі дні) |
|
СТАНДАРТНІ** | НЕСТАНДАРТНІ***
ЗА 1800 ЗНАКІВ |
||
Італійський | 200 | 170 | від 2 днів |
Німецький | від 25 евро | уточнюйте | від 2 днів |
Польський | 400 грн | уточнюйте | От 5 дней |
Словацька | від 30 евро | від 35 евро | від 3 дней |
Французский | 300 грн | уточнюйте | От 2 дней |
Чеський | від 500 грн | уточнюйте | уточнюйте |
ПОСЛУГА | ЦІНА | ТЕРМІНИ |
Засвідчення копії | 100 грн | 1 днів |
Засвідчення перекладу | 150 грн | 1 днів |